Калькулятор дымоходов
Тип дымохода
Диаметр (мм)
Высота (м)
| Товары | Кол-во шт. | Сумма руб. |
|---|---|---|
| Адаптер ММ (430/0,8мм) Ф115 | 1 | 301 |
| Дымоход 0,5 м (430/0,5мм) Ф115 | 1 | 531 |
| Колено угол 90 (430/0,5мм) Ф115 | 1 | 516 |
| Старт-сэндвич (430/0,5мм + нерж) Ф115*200 | 1 | 1 133 |
| Сэндвич 1,0м (430/0,5мм + нерж) Ф115*200 | 1 | 2 727 |
| Потолочно проходной узел (430/0,5мм) Ф200 | 1 | 1 464 |
| Сэндвич-тройник 90 (430/0,5мм + нерж) Ф115*200 | 1 | 3 245 |
| Конденсатоотвод для сэндвича (430/0,5мм) Ф197 внутренняя | 1 | 584 |
| Консоль К4 (430/2 шт) L-500 | 1 | 3 107 |
| Штанга для стен. хомута (AISI 430) L-500 | 1 | 962 |
| Стеновой хомут (AISI 430) Ф200 | 1 | 897 |
| Оголовок (430/0,5мм + нерж) Ф115*200 | 1 | 1 345 |
| Товары | Кол-во шт. | Сумма руб. |
|---|---|---|
| Адаптер ММ (430/0,8мм) Ф115 | 1 | 301 |
| Дымоход 0,5 м (430/0,5мм) Ф115 | 1 | 531 |
| Старт-сэндвич (430/0,5мм + нерж) Ф115*200 | 1 | 1 133 |
| Сэндвич 1,0м (430/0,5мм + нерж) Ф115*200 | 1 | 2 727 |
| Потолочно проходной узел (430/0,5мм) Ф200 | 1 | 1 464 |
| Юбка (430/0,5мм) Ф200 | 1 | 723 |
| Оголовок (430/0,5мм + нерж) Ф115*200 | 1 | 1 345 |
| Мастер Флэш Угловой №2 чёрный (170-280 мм) | 1 | 2 500 |
Итого: ₽